Kod: Zaznacz cały
DM ISQ
Sezon 1:
1.QST Kamrati 2. RKS Hetman 3. Speedway Friends
Ross 2,03 Lloyd 1,77 Marecki 2,00
Piechol 2,00 Adaś (AdasZKZ ) 1,73 Bleemek 1,89
Filipoq (Fil_kolejarz) 1,97 Pecet 1,72 Staleczkaaa 1,73
Nem 1,71 Tomas 1,67 Vojtas 1,70
Maher 1,68 Gonzo 1,55 Waldzior 1,48
Adzioz 1,67 Lukraf 1,51 Falubazzini 1,45
Walk 1,62 Kejbi 1,46 Stilonek 1,23
Mama 1,58 Speedmenson 1,33 Jason 1,18
Tarchal 1,58 Mariuszs 1,30 Mladen 1,14
Marpop 1,50 Grif 1,29 Karol 1,00
Groobel 1,46 Hulek 1,05 Genek 1,00
PeeM 1,41 Bosman 0,80 Dziadek 0,71
Kamer 1,25 Dommus 0,75 Coolbigman 0,14
Franky 1,20 Lazy 0,75
Sezon 2:
1.QST Kamrati 2. Speedway Friends 3. RKS Hetman
Ross 2,22 Bleeemek 1,77 Adaś 2,06
Filipoq 2,00 Santos 1,76 Kejbi 1,79
Mama 1,93 Staleczkaaa 1,74 Lloyd 1,67
Walk 1,81 Marecki 1,72 Grif 1,64
Groobel 1,31 Raven 1,44 Cox 1,54
Nem 1,31 Saviola 1,40 Pecet 1,50
Maher 1,31 Mladen 1,29 Lukraf 1,48
Piechol 1,21 Vojtas 1,23 Stal 1,44
Tarchal 1,11 Sir_FoX 0,96 Nesta 1,20
Zuras 0,88 Gianni 0,88
Adamos 0,50 Biardyk 0,40
Ramelow 0,00
Sezon 3:
1. Speedway Friends 2. GS Aces 3. RKS Hetman
Bonjo 1,90 Smoleń 1,88 Jasiek 2,39
Santos 1,80 Fred 1,87 Adaś 2,19
Staleczkaaa 1,75 Ramelow 1,80 Shakal 1,72
elMacio 1,69 Boozy 1,78 Tomas 1,71
AlterEgo 1,63 Raven 1,69 Kejbi 1,33
Vojtas 1,62 Marmar 1,67 Grif 1,32
Mladen 1,60 Lukash 1,64 Cox 1,30
Bleemek 1,48 Kacper 1,42 Gianni 1,09
Żuras 1,43 meHau 1,36 Jaszczur 1,00
sir_FoX 1,17 Andi 1,29 PiratMagnus 0,93
CeKon 1,00 Lloyd 0,89
Poziomka 0,50 Lukraf 0,83
Sezon 4:
1. Speedway Friends 2. Crazy Outsiders 3. Gib Sklad
AlterEgo 2,13 Somsiad 2,40 RavLit 2,23
Misiek 1,88 Lipa 2,05 Raven 2,12
Bleemek 1,55 Kuba_W 1,92 Adaś 1,82
Vojtas 1,40 Wróbel 1,35 Fred 1,40
Mladen 1,26 Leszczu 0,80 Marmar 1,29
Staleczkaaa 1,23 Młody 0,77 Smoleń 1,07
Sir_Fox 0,67 -------------------------------------- --------------------------------------
--------------------------------------- Czarny 2,00 Damon 0,70
Bonjo 1,75 Shakal 1,78 Grzesiek 0,50
Santos 1,40 Loram 1,33
Zeta 0,80
Stu 0,63
Sezon 5:
1. Speedway Friends 2. Ekipa Remontowa 3. Bad Company
Somsiad 2,12 Kasper 2,16 Wolfowitz 1,84
Adaś 2,06 Bohemociak 1,76 Remik 1,75
Santos 1,77 KoP 1,65 Wersal 1,59
Vojtas 1,75 HaluUche 1,62 Profi 1,53
Osiak 1,71 MaciekGKS 1,56 Alex 1,52
Bart 1,58 Kilok 1,37 Spartan 1,42
Ramool 1,25 Tępy 1,20 Crybaby 1,40
Bullet 1,22 Zak21 1,04 Robson 1,38
Iman 1,20 --------------------------------------- Rock 1,16
Bleemek 1,10 Michal85 1,23 ---------------------------------------
-------------------------------------- DoCKM 1,47
ElMacio 1,38 Okoń 0,94
Sir_FoX 1,00 Citas 0,62
Gontek 0,33
Sezon 6:
1. Speedway Friends 2. Champions Team 3. Ekipa Remontowa
Pao 2,24 DLToruń (Daniel) 2,25 Kasper 2,66
Osiak 2,08 Aszotek (Radek) 1,91 Maher 2,00
Somsiad 2,06 Frost 1,85 Tępy 1,71
Osvald 1,91 PeeR 1,80 HaluUche 1,44
MaciekZKZ 1,56 Piecha 1,43 Kilok 1,35
Cokus 1,43 Masterek 1,39 KoP 1,35
Iman 1,38 Kleczes 1,38 Szumina 1,30
Bleemek 1,20 Usnigła (Igła) 1,25 Zak21 1,20
----------------------------------- ---------------------------- Liber (Plonek) 1,11
Adaś 1,86 Dawid 1,37 --------------------------------------
Vojtas 1,60 Marc 1,00 K2 1,38
Bullet 1,34 MarcinBR 0,83 MaciekGKS 1,23
Sir_Fox 0,94 Manback 0,33
Bart 0,71 Siole 0,33
Sezon 7:
1. Bad Company 2. Red Sox 3. Champions Team
Pao 2,37 Kasper 2,34 Daniel 2,43
Alex 2,12 Osiak 1,85 Frost 1,87
Blancik 1,88 Witek 1,83 PeeR 1,59
Brindel 1,44 Zidanek 1,75 Igła 1,51
Remik 1,37 Eric 1,48 Mezzi 1,48
Hullit 1,37 Radek 1,44 Piecha 1,45
Matju 1,17 -------------------------------------- ---------------------------------------
-------------------------------------- HaluUche 1,45 Klecześ 1,76
Robson 1,51 Misi 1,38 Meyde (anulowano) -
Lars 1,40 Miniak 1,30 Świstak 1,50
Prezes 1,00 Pinky 1,25 Ronni 1,50
Konrad 0,70 Citas 1,12 Szumina 1,07
Wolfowitz 0,00 Pumarr 1,00 Crumper 1,00
DjKibol 0,40
Sezon 8:
1. Red Sox 2. Crazy Outsiders 3. Champions Team
Kasper 2,40 Leigh 2,10 Radek 1,98
Witek 2,09 Kuba_W 1,83 PeeR 1,95
Apocalips 1,84 RavLit 1,80 Igła 1,78
Zidanek 1,57 Grzesiecek 1,63 Klecześ 1,45
Osiak 1,54 Vicar 1,51 Masterek 1,38
Eric 1,53 Lecho 1,38 Piecha 1,15
--------------------------------------- DeWoy 1,23 Citas 0,88
Pinky 1,50 --------------------------------------- --------------------------------------
OgienRacing 1,18 Diego 1,50 Prezes 1,44
Pumarr 1,00 Bullet 1,28 Pavlo (anulowano) -
Reset 1,00 Mladen 1,14 Styrculinho 1,00
Miniak 0,85 Konik 0,89 Kubuś 0,72
Misi 0,85 Lipa 0,50 Adrian_GKM 0,50
Arai 0,60 Volter 0,00
Kratek 0,37 Mati 0,00
Leniwiec 0,00
Sezon 9:
1. Red Sox 2. Dobre Duszki 3. Crazy Outsiders 3. White Sox
Kasper 2,36 Speedway 2,03 RavLit 2,10 Bili 1,65
Daniel 2,31 Grzesiecek 1,97 Leigh 1,93 Zidanek 1,55
Witek 2,02 Alex 1,74 Kuba_W 1,79 mk 1,46
Osiak 1,56 Malak 1,67 DeWoy 1,55 Boro 1,46
Apocalips 1,55 Magik 1,61 Vicar 1,49 Kwiti 1,42
Eric 1,18 Domer 1,08 Faraon 1,11 DoCKM 1,41
Sting126 1,07 Zera 1,05 Lecho 0,88 Cokus 1,39
------------------------------ ------------------------------------------------------ -------------------------------
Svenone 1,20 Hullit 1,00 Somsiad 2,44 Matiwrona 1,40
Oli 1,11 Riki 0,70 Konik 1,36 Kamil 1,14
Macias 0,90 Adrenalina 0,64 Mladen 0,60 Orzech 0,85
Qutchera 0,53 Bullet 0,50
rafalrn1313 0,33
Sezon 10:
1. Dobre Duszki 2. Buoni Fantasmas 3. Red Sox
Grzesiecek 2,47 Kasper 2,10 Daniel 2,10
Speedway 2,10 hN 1,61 Witek 1,84
Malak 1,55 Nicki 1,51 mk 1,52
Domer 1,50 JędrekCKM 1,46 Apocalips 1,47
Alex 1,47 Lirasz 1,43 Rafiz 1,47
Lowigus 1,41 Suharek 0,98 Lojluk 1,10
Magik 1,17 -------------------------------------- Osvald 0,91
-------------------------------------- Lezaw 0,93 --------------------------------------
Barti 1,25 Damian 0,91 Osiak 1,48
Misi 1,23 Pecosiak 1,25
Riki 0,70 Styrcu (Styrculinho) 0,97
Svenone 0,00
Sezon 11:
1. Buoni Fantasmas 2. Dobre Duszki 3. Red Sox
Kasper 2,09 Grzesiecek 2,37 Witek 2,08
Daniel 2,02 Speedway 2,21 Osiak 1,58
Nicki 1,59 Alex 1,73 Tępy 1,49
hN 1,30 Domer 1,22 Rafiz 1,47
JędrekCKM 1,29 Magik 1,19 mk 1,36
Lirasz 1,29 Misi 1,18 Lojluk 1,14
DoCKM 1,08 Lowigus 1,09 --------------------------------------
--------------------------- -------------------------------------- Maku (anulowano) -
Suharek 0,96 Farndon (anulowano) - Svenone 2,00
Bullet 0,94 Adrian 1,00
Riki 0,57
Sezon 12:
1. Bad Company 2. Buoni Fantasmas 3. Dobre Duszki
Pao 2,40 Kasper 2,25 Grzesiecek 2,10
Blancik 1,76 Daniel 2,11 Speedway 1,94
Mezzi 1,73 Lirasz 1,54 Alex 1,64
Domer 1,59 Nicki 1,49 Kaioh 1,56
Matic 1,43 hN 1,31 Brindel 1,36
Artur 1,24 Rudolf 1,26 Magik 1,08
Delejt 1,14 JędrekCKM 1,10 Misi 0,86
Styrcu 1,03 -------------------------------------- ---------------------------------------
K2 0,92 Riki 0,20
Karlik 0,60
Suharek 0,14