Sezon 1
Finał Brązowego Kasku:
1. Ćma (Black Panthers) 12+3 (3,2,2,3,2)
2. Bullet (Kabaryna Speedway) 12+2 (3,1,3,2,3)
3. Groobel (QST Kamrati) 12+1 (2,2,3,3,2)
4. Remik (Pirates Team) 12+0 (2,3,2,2,3)
5. Kejbi (RKS Hetman) 10 (0,2,2,3,3)
6. Mati (GiB Skład) 9 (3,3,W,1,2)
7. Crumper (Black Panthers) 9 (1,1,3,1,3)
8. Dziadek (Speedway Friends) 9 (1,2,3,2,1)
9. Bazyli (Kabaryna Speedway) 9 (2,1,2,2,2)
10. Smoleń (GiB Skład) 8 (0,3,1,3,1)
11. Bosman (RKS Hetman) 6 (0,3,1,1,1)
12. Waldzior (Speedway Friends) 2 (1,W,1,-,-)
Sezon 2
Finał Brązowego Kasku:
1. Buszmen (Toruń Team) 14 (3,3,3,3,2)
2. Bleemek (Speedway Friends) 12 (3,2,2,3,2)
3. Tomas (Wild Wolf) 11 (3,3,0,2,3)
4. Fred (GiB Skład) 10 (3,3,1,3,0)
5. Mama (QST Kamrati) 9 (1,3,0,3,2)
6. Jesper (Jasol Racing) 8 (1,0,3,2,2)
7. Elessar (Sunshine) 8 (2,1,1,1,3)
8. Groobel (Kamrati) 7 (1,1,2,0,3)
9. Ćma (Dzikie Koty) 7 (2,2,2,0,1)
10. arOn_ek (Black Panthers) 7 (2,2,1,1,1)
11. Andrew (Champions Team) 6 (0,0,3,0,3)
12. Pumarr (Kompania Braci) 6 (0,1,3,2,0)
13. Jonny (Kompania Braci) 5 (2,2,0,0,1)
14. Staleczkaaa (Speedway Friends) 3 (d,1,0,2,0)
15. Lloyd (RKS Hetman) 3 (d,0,2,1,0)
16. Zeratul (Kompania Braci) 3 (0,0,1,1,1)
Sezon 3
Finał Brązowego Kasku:
1. Vicar (Kabaryna Speedway) 14 (3,3,3,3,2)
2. Owca (Fanatic Legends) 12+3 (1,3,2,3,3)
3. Tonny (Kabaryna Speedway) 12+2 (3,3,1,2,3)
4. Andi (GS Aces) 11 (3,2,3,0,3)
5. Pumarr (Kompania Braci) 11 (3,1,2,3,2)
6. Elessar (Wild Wolf) 8 (2,2,3,1,D)
7. Kornik (Fanatic Legends) 8 (1,1,3,2,1)
8. Kurman (Kompania Braci) 7 (2,0,2,3,0)
9. AlterEgo (Speedway Friends) 6 (D,3,0,0,3)
10. Dawid (Fanatic Legends) 6 (0,2,2,1,1)
11. Lipa (Crazy Outsiders) 5 (0,1,0,2,2)
12. LangOOs (Toruń Team) 5 (2,0,1,1,1)
13. Kaczor (Wild Wolf) 4 (2,0,0,0,2)
14. Grzesiek (Best Club) 3 (0,0,1,2,0)
14. Speedy (Kabaryna Speedway) 3 (1,2,0,0,0)
16. Papi (Best Club) 3 (1,1,1,0,0)
Sezon 4
zawodów nie rozgrywano
Brązowy Kask
-
- Posty: 475
- Rejestracja: 21 paź 2020, 22:49
Brązowy Kask
Sezon 05. CS - 1,842 (70/38, II liga)
Sezon 06 CT - 2,253 (151/67)
Sezon 07 CT - 2,435 (233/92)
Sezon 08 BF - brąz IM ISQ
Sezon 09 RS - 2,318
Sezon 10 RS - 2,103, złoto IM ISQ
Sezon 11 BF - 2,020, srebro IM ISQ
Sezon 12 BF - 2,119, brąz IM ISQ
Sezon 13 BF - 2,449 złoto IM ISQ
Sezon 06 CT - 2,253 (151/67)
Sezon 07 CT - 2,435 (233/92)
Sezon 08 BF - brąz IM ISQ
Sezon 09 RS - 2,318
Sezon 10 RS - 2,103, złoto IM ISQ
Sezon 11 BF - 2,020, srebro IM ISQ
Sezon 12 BF - 2,119, brąz IM ISQ
Sezon 13 BF - 2,449 złoto IM ISQ