Tabele ligowe

Moderator: boski

boski
Site Admin
Posty: 785
Rejestracja: 21 paź 2020, 16:09

Tabele ligowe

Post autor: boski »

Liga 1.

Kod: Zaznacz cały

Poz.	Nazwa		M	PM	W	R	P	LS	MP
1.	7R Stolaro	4	8	4	0	0	1	+86
2.	CV		4	6	3	0	1	3.5	+50
3.	MPU		4	4	2	0	2	2	-35 
4.	BF1		4	2	1	0	3	1	-44
5.	RR		4	0	0	0	4	4	-57

Liga 2.

Kod: Zaznacz cały

Poz.	Nazwa	M	PM	W	R	P	LS	MP
1.	CT	4	6	3	0	1	8	+52
2.	UJ	4	6	3	0	1	7	+3
3.	DK	4	5	2	1	1	2	+2
4.	ES	4	3	1	1	2	5	-10
5.	M&M's	4	0	0	0	4	0	-47
Liga 3.

Kod: Zaznacz cały

Poz.	Nazwa			M	PM	W	R	P	LS	MP
1.	Stare Dziady Team	4	6	3	0	1	2	+32
2.	Oszukani Argentyńczycy	4	6	3	0	1	1	+44
3.	Częstochowscy Emigranci	4	4	2	0	2	0	+10
4.	MMPK ISQ Sezonu 13	4	4	2	0	2	1	0
5.	GP Team			4	0	0	0	4	0	-86
Liga 4.

Kod: Zaznacz cały

Poz.	Nazwa		M	PM	W	R	P	LS	MP
1.	Psiapsiki	4	7	3	1	0	1	+20
2.	Dos Gordos	4	6	3	0	1	0	+24 
3.	RZ		4	4	2	0	2	2	+30
4.	SMS		4	3	1	1	2	0	-24
5.	SvS		4	0	0	0	4	0	-50

boski
Site Admin
Posty: 785
Rejestracja: 21 paź 2020, 16:09

Re: Tabele ligowe

Post autor: boski »

ten temat również można zarchiwizować

Zablokowany

Wróć do „1. Edycja Ligi Dwójek”