Strona 1 z 2
Mecze ligowe - wyniki
: 19 gru 2022, 21:29
autor: boski
Tutaj proszę wklejać bieg po biegu oraz punktację poszczególnych meczów.
Program do ligi dwojek mozna pobrac z dzialu download na portalu ISQ. Link:
www.isq.com.pl/download
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 19 gru 2022, 21:30
autor: Cinek
SMS: 45
Vaikai (3,2,2,3,2,2,2,2,2,1,2,1,w,2,2) 28
Scott (1,0,1,1,1,0,1,1,1,3,1,2,2,1,1) 17
Psiapsiki: 45
Tusia (0,1,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,1,0,0) 5
Cinek (2,3,3,2,3,3,3,3,3,0,3,3,3,3,3) 40
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4
1 Vaikai 3 Scott 1 Tusia 0 Cinek 2
2 Vaikai 2 Scott 0 Tusia 1 Cinek 3
3 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
4 Vaikai 3 Scott 1 Tusia 0 Cinek 2
5 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
6 Vaikai 2 Scott 0 Tusia 1 Cinek 3
7 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
8 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
9 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
10 Vaikai 1 Scott 3 Tusia 2 Cinek 0
11 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
12 Vaikai 1 Scott 2 Tusia 0 Cinek 3
13 Vaikai w Scott 2 Tusia 1 Cinek 3
14 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
15 Vaikai 2 Scott 1 Tusia 0 Cinek 3
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 19 gru 2022, 22:27
autor: vaikai
SMS: 37
Scott (2,0,2,3,2,2,1,2,0,1,2,2,2,0,3,) 24
Karlik (0,1,0,1,0,0,2,0,3,2,0,0,3,1,0,) 13
GD: 53
Osvald (3,3,3,2,3,3,3,3,2,3,3,3,1,3,1,) 39
Mumak (1,2,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,2,2,) 14
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4 Wynik
1. Scott 2 Karlik 0 2 Osvald 3 Mumak 1 4 2:4
2. Scott 0 Karlik 1 3 Osvald 3 Mumak 2 9 3:9
3. Scott 2 Karlik 0 5 Osvald 3 Mumak 1 13 5:13
4. Scott 3 Karlik 1 9 Osvald 2 Mumak 0 15 9:15
5. Scott 2 Karlik 0 11 Osvald 3 Mumak 1 19 11:19
6. Scott 2 Karlik 0 13 Osvald 3 Mumak 1 23 13:23
7. Scott 1 Karlik 2 16 Osvald 3 Mumak 0 26 16:26
8. Scott 2 Karlik 0 18 Osvald 3 Mumak 1 30 18:30
9. Scott 0 Karlik 3 21 Osvald 2 Mumak 1 33 21:33
10. Scott 1 Karlik 2 24 Osvald 3 Mumak 0 36 24:36
11. Scott 2 Karlik 0 26 Osvald 3 Mumak 1 40 26:40
12. Scott 2 Karlik 0 28 Osvald 3 Mumak 1 44 28:44
13. Scott 2 Karlik 3 33 Osvald 1 Mumak 0 45 33:45
14. Scott 0 Karlik 1 34 Osvald 3 Mumak 2 50 34:50
15. Scott 3 Karlik 0 37 Osvald 1 Mumak 2 53 37:53
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 20 gru 2022, 21:51
autor: MasTereK
CT: 54
1. Falanga (3,w,3,3,2,0,3,3,0,3,1*,3,3,2,1) = 30 + 1
2. MasTereK (0,2,1,2*,1*,2,2*,2*,2,1,2,2*,2*,1,2) = 24 + 6
UJ: 35
1. Bosky(2,3,0,1,0,1,1,1,3,2,3,1,1,3,0) = 22
2. Strc(1*,w,2,0,3,3,0,0,1,0,0,0,0,0,3) = 13 + 1
1 Falanga 3 Bosky 2 Strc 1* MasTereK 0
2 Bosky 3 MasTereK 2 Strc w Falanga w
3 Falanga 3 Strc 2 MasTereK 1 Boski 0
4. Falanga 3 MasTereK 2* Bosky 1 Strc 0
5 Strc 3 Falanga 2 MasTereK 1* Bosky 0
6 Strc 3 MasTereK 2 Bosky 1 Falanga 0
7 . Falanga 3 MasTereK 2* Bosky 1 Strc 0
8. Falanga 3 MasTereK 2* Bosky 1 Strc 0
9. Bosky 3 MasTereK 2 Strc 1 Falanga 0
10. Falanga 3 Bosky 2 MasTereK 1 Strc0
11. Bosky 3 MasTereK 2 Falanga 1* Strc 0
12. Falanga 3 MasTereK 2* Bosky 1 Strc 0
13. Falanga 3 MasTereK 2* Bosky 1 Strc 0
14. Bosky 3 Falanga 2 MasTereK 1* Strc 0
15. Strc 3 MasTereK 2 Falanga 1 Bosky 0
Powinno być wszystko ok
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 20 gru 2022, 21:51
autor: Misiowy
SMS 35
Vaikai (1,1,2,1,1,2,1,3,2,2,2,2,2,2,2,) 26
Karlik (0,0,1,0,0,0,0,1,1,3,0,0,0,3,0,) 9
RZ 55
BomberAŻ (3,3,0,3,3,1,2,0,3,0,3,1,3,0,3,) 28
Misiowy (2,2,3,2,2,3,3,2,0,1,1,3,1,1,1,) 27
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4 Wynik
1. Vaikai 1 Karlik 0 BomberAŻ 3 Misiowy 2 1:5
2. Vaikai 1 Karlik 0 BomberAŻ 3 Misiowy 2 2:10
3. Vaikai 2 Karlik 1 BomberAŻ 0 Misiowy 3 5:13
4. Vaikai 1 Karlik 0 BomberAŻ 3 Misiowy 2 6:18
5. Vaikai 1 Karlik 0 BomberAŻ 3 Misiowy 2 7:23
6. Vaikai 2 Karlik 0 BomberAŻ 1 Misiowy 3 9:27
7. Vaikai 1 Karlik 0 BomberAŻ 2 Misiowy 3 10:32
8. Vaikai 3 Karlik 1 BomberAŻ 0 Misiowy 2 14:34
9. Vaikai 2 Karlik 1 BomberAŻ 3 Misiowy 0 17:37
10. Vaikai 2 Karlik 3 BomberAŻ 0 Misiowy 1 22:38
11. Vaikai 2 Karlik 0 BomberAŻ 3 Misiowy 1 24:42
12. Vaikai 2 Karlik 0 BomberAŻ 1 Misiowy 3 26:46
13. Vaikai 2 Karlik 0 BomberAŻ 3 Misiowy 1 28:50
14. Vaikai 2 Karlik 3 BomberAŻ 0 Misiowy 1 33:51
15. Vaikai 2 Karlik 0 BomberAŻ 3 Misiowy 1 35:55
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 20 gru 2022, 22:08
autor: Cysu
CV - 63
Cysu - 30 (1,w,0,3,2,2,2,3,2,2,3,3,2,3,2)
Vanpraag - 33 (3,3,3,2,3,3,3,1,3,3,2,1,3,0,0)
MPU - 26
Paboł - 15 (2,2,1,0,0,0,1,0,1,1,1,2,0,1,3)
LyderKKŻ - 11 (0,w,2,1,1,1,0,2,0,0,0,0,1,2,1)
Bieg po biegu:
1. Vanpraag, Paboł, Cysu, LyderKKŻ 4:2
2. Vanpraag, Paboł, Cysu (w), LyderKKŻ (w) 3:2 (7:4)
3. Vanpraag, LyderKKŻ, Paboł, Cysu 3:3 (10:7)
4. Cysu, Vanpraag, LyderKKŻ, Paboł 5:1 (15:8)
5. Vanpraag, Cysu, LyderKKŻ, Paboł 5:1 (20:9)
6. Vanpraag, Cysu, LyderKKŻ, Paboł 5:1 (25:10)
7. Vanpraag, Cysu, Paboł, LyderKKŻ 5:1 (30:11)
8. Cysu, LyderKKŻ, Vanpraag, Paboł 4:2 (34:13)
9. Vanpraag, Cysu, Paboł, LyderKKŻ 5:1 (39:14)
10. Vanpraag, Cysu, Paboł, LyderKKŻ 5:1 (44:15)
11. Cysu, Vanpraag, Paboł, LyderKKŻ 5:1 (49:16)
12. Cysu, Paboł, Vanpraag, LyderKKŻ 4:2 (53:18)
13. Vanpraag, Cysu, LyderKKŻ, Paboł 5:1 (58:19)
14. Cysu, LyderKKŻ, Paboł, Vanpraag 3:3 (61:22)
15. Paboł, Cysu, LyderKKŻ, Vanpraag 2:4 (63:26)
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 20 gru 2022, 22:18
autor: Cinek
Psiapsiki - 51
Tusia (1,1,1,1,1,1,w,1,1,2,0,1,2,2,3) 18
Cinek (3,3,3,3,2,3,3,3,2,1,1,3,3,w,w) 33
Dos Gordos - 39
Osvald (2,2,2,2,3,2,1,2,3,3,2,2,1,3,2) 32
Mumak (0,0,0,0,0,0,2,0,0,w,3,0,0,1,1) 7
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4
1 Tusia 1 Cinek 3 Osvald 2 Mumak 0
2 Tusia 1 Cinek 3 Osvald 2 Mumak 0
3 Tusia 1 Cinek 3 Osvald 2 Mumak 0
4 Tusia 1 Cinek 3 Osvald 2 Mumak 0
5 Tusia 1 Cinek 2 Osvald 3 Mumak 0
6 Tusia 1 Cinek 3 Osvald 2 Mumak 0
7 Tusia w Cinek 3 Osvald 1 Mumak 2
8 Tusia 1 Cinek 3 Osvald 2 Mumak 0
9 Tusia 1 Cinek 2 Osvald 3 Mumak 0
10 Tusia 2 Cinek 1 Osvald 3 Mumak w
11 Tusia 0 Cinek 1 Osvald 2 Mumak 3
12 Tusia 1 Cinek 3 Osvald 2 Mumak 0
13 Tusia 2 Cinek 3 Osvald 1 Mumak 0
14 Tusia 2 Cinek w Osvald 3 Mumak 1
15 Tusia 3 Cinek w Osvald 2 Mumak 1
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 20 gru 2022, 22:19
autor: Cinek
Psiapsiki - 46
Tusia (1,0,0,0,1,3,2,2,1,0,0,3,1,0,0) 14
Cinek (0,1,2,3,3,1,3,3,2,2,1,2,3,3,3) 32
Rycerze Zodiaku - 43
BomberAŻ (2,3,3,1,0,2,0,1,3,3,3,w,0,2,1) 24
Misiowy (3,2,1,2,2,0,1,0,0,1,2,w,2,1,2) 19
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4
1 Tusia 1 Cinek 0 BomberAŻ 2 Misiowy 3
2 Tusia 0 Cinek 1 BomberAŻ 3 Misiowy 2
3 Tusia 0 Cinek 2 BomberAŻ 3 Misiowy 1
4 Tusia 0 Cinek 3 BomberAŻ 1 Misiowy 2
5 Tusia 1 Cinek 3 BomberAŻ 0 Misiowy 2
6 Tusia 3 Cinek 1 BomberAŻ 2 Misiowy 0
7 Tusia 2 Cinek 3 BomberAŻ 0 Misiowy 1
8 Tusia 2 Cinek 3 BomberAŻ 1 Misiowy 0
9 Tusia 1 Cinek 2 BomberAŻ 3 Misiowy 0
10 Tusia 0 Cinek 2 BomberAŻ 3 Misiowy 1
11 Tusia 0 Cinek 1 BomberAŻ 3 Misiowy 2
12 Tusia 3 Cinek 2 BomberAŻ w Misiowy w
13 Tusia 1 Cinek 3 BomberAŻ 0 Misiowy 2
14 Tusia 0 Cinek 3 BomberAŻ 2 Misiowy 1
15 Tusia 0 Cinek 3 BomberAŻ 1 Misiowy 2
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 21 gru 2022, 21:15
autor: boski
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4 Wynik
1. boski 3 Styrcu 2 Jessup 1 Igor 0 5:1
2. boski 1 Styrcu 3 Jessup 2 Igor 0 9:3
3. boski 2 Styrcu w Jessup 3 Igor w 11:6
4. boski 3 Styrcu 1 Jessup 2 Igor 0 15:8
5. boski 1 Styrcu 3 Jessup 0 Igor 2 19:10
6. boski 0 Styrcu 1 Jessup 3 Igor 2 20:15
7. boski 3 Styrcu 0 Jessup 1 Igor 2 23:18
8. boski 1 Styrcu 0 Jessup 3 Igor 2 24:23
9. boski 2 Styrcu 3 Jessup 0 Igor 1 29:24
10. boski 3 Styrcu 0 Jessup 1 Igor 2 32:27
11. boski 2 Styrcu 0 Jessup 3 Igor 1 34:31
12. boski 1 Styrcu 3 Jessup 2 Igor 0 38:33
13. boski 1 Styrcu 2 Jessup 3 Igor 0 41:36
14. boski 3 Styrcu 0 Jessup 1 Igor 2 44:39
15. boski 1 Styrcu 3 Jessup 0 Igor 2 48:41
UJ: 48
boski (3,1,2,3,1,0,3,1,2,3,2,1,1,3,1,) 27
Styrcu (2,3,w,1,3,1,0,0,3,0,0,3,2,0,3,) 21
DK: 41
Jessup (1,2,3,2,0,3,1,3,0,1,3,2,3,1,0,) 25
Igor (0,0,w,0,2,2,2,2,1,2,1,0,0,2,2,) 16
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 22 gru 2022, 21:27
autor: Jessup
DK
1. Jessup (3,1,3,3,3,2,1,1,1,0,0,3,1,3,3,) 28
2. Rdrabinok (1,0,0,2,2,0,0,2,2,1,1,2,2,1,2,) 18
46
CT
1. Falanga (0,3,2,0,1,3,3,3,3,2,3,0,3,2,1,) 29
2. Eric (2,2,1,1,0,1,2,0,0,3,2,1,0,0,0,) 15
44
1. Jessup 3 Rdrabinok 1 4 Falanga 0 Erik 2 2 4:2
2. Jessup 1 Rdrabinok 0 5 Falanga 3 Erik 2 7 5:7
3. Jessup 3 Rdrabinok 0 8 Falanga 2 Erik 1 10 8:10
4. Jessup 3 Rdrabinok 2 13 Falanga 0 Erik 1 11 13:11
5. Jessup 3 Rdrabinok 2 18 Falanga 1 Erik 0 12 18:12
6. Jessup 2 Rdrabinok 0 20 Falanga 3 Erik 1 16 20:16
7. Jessup 1 Rdrabinok 0 21 Falanga 3 Erik 2 21 21:21
8. Jessup 1 Rdrabinok 2 24 Falanga 3 Erik 0 24 24:24
9. Jessup 1 Rdrabinok 2 27 Falanga 3 Erik 0 27 27:27
10. Jessup 0 Rdrabinok 1 28 Falanga 2 Erik 3 32 28:32
11. Jessup 0 Rdrabinok 1 29 Falanga 3 Erik 2 37 29:37
12. Jessup 3 Rdrabinok 2 34 Falanga 0 Erik 1 38 34:38
13. Jessup 1 Rdrabinok 2 37 Falanga 3 Erik 0 41 37:41
14. Jessup 3 Rdrabinok 1 41 Falanga 2 Erik 0 43 41:43
15. Jessup 3 Rdrabinok 2 46 Falanga 1 Erik 0 44 46:44
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 22 gru 2022, 22:21
autor: Rudolf
Rezerwy Rezerw 41
Wazzup (0,1,2,3,2,2,0,1,1,0,2,3,1,3,3,) 24
Rudolf (1,0,0,1,0,1,1,0,3,3,1,2,3,1,0,) 17
Buoni Fantasmas 1 47
Daniel (3,3,3,0,3,3,3,3,2,2,3,0,2,2,2,) 34
hN (2,2,1,2,0,0,2,2,0,1,0,0,0,0,1,) 13
1. Wazzup 0 Rudolf 1 Daniel 3 hN 2 1:5
2. Wazzup 1 Rudolf 0 Daniel 3 hN 2 2:10
3. Wazzup 2 Rudolf 0 Daniel 3 hN 1 4:14
4. Wazzup 3 Rudolf 1 Daniel 0 hN 2 8:16
5. Wazzup 2 Rudolf 0 Daniel 3 hN 0 10:19
6. Wazzup 2 Rudolf 1 Daniel 3 hN 0 13:22
7. Wazzup 0 Rudolf 1 Daniel 3 hN 2 14:27
8. Wazzup 1 Rudolf 0 Daniel 3 hN 2 15:32
9. Wazzup 1 Rudolf 3 Daniel 2 hN 0 19:34
10. Wazzup 0 Rudolf 3 Daniel 2 hN 1 22:37
11. Wazzup 2 Rudolf 1 Daniel 3 hN 0 25:40
12. Wazzup 3 Rudolf 2 Daniel 0 hN 0 30:40
13. Wazzup 1 Rudolf 3 Daniel 2 hN 0 34:42
14. Wazzup 3 Rudolf 1 Daniel 2 hN 0 38:44
15. Wazzup 3 Rudolf 0 Daniel 2 hN 1 41:47
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 22 gru 2022, 22:41
autor: Sasla
1. Sasla 2 Krzysinho 1 Plonek 0 Wazza 3 3:3
2. Sasla 0 Krzysinho 1 Plonek 3 Wazza 2 4:8
3. Sasla 0 Krzysinho 3 Plonek 1 Wazza 2 7:11
4. Sasla 1 Krzysinho 0 Plonek 3 Wazza 2 8:16
5. Sasla 0 Krzysinho 2 Plonek 3 Wazza 1 10:20
6. Sasla 1 Krzysinho 0 Plonek 3 Wazza 2 11:25
7. Sasla 2 Krzysinho 0 Plonek 3 Wazza 0 13:28
8. Sasla 0 Krzysinho 3 Plonek 0 Bartass 2 16:30
9. Sasla 0 Krzysinho 2 Plonek 3 Bartass 1 18:34
10. Sasla 3 Krzysinho 1 Plonek 2 Wazza 0 22:36
11. Sasla 3 Krzysinho 1 Plonek 2 Wazza 0 26:38
12. Sasla 1 Krzysinho 3 Plonek 2 Wazza 0 30:40
13. Sasla 1 Krzysinho 0 Plonek 3 Wazza 2 31:45
14. Sasla 3 Krzysinho 1 Plonek 2 Wazza 0 35:47
15. Sasla 3 Krzysinho 0 Bartass 2 Wazza 1 38:50
MMPK ISQ SEZONU 13 38
Sasla (2,0,0,1,0,1,2,0,0,3,3,1,1,3,3,) 20
Krzysinho (1,1,3,0,2,0,0,3,2,1,1,3,0,1,0,) 18
Oszukani Argentyńczycy 50
Plonek (0,3,1,3,3,3,3,0,3,2,2,2,3,2,-,) 30
Wazza (3,2,2,2,1,2,0,-,-,0,0,0,2,0,1,) 15
Bartass (2,1,2) 5
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 23 gru 2022, 22:03
autor: Sasla
MMPK ISQ SEZONU 13 51
Sasla (1,3,3,3,3,3,2,0,0,1,0,1,2,1,0,) 23
Krzysinho (0,0,2,0,0,1,3,3,3,2,2,3,3,3,3,) 28
STARE DZIADY TEAM 39
Aszotek (2,1,0,2,2,0,1,2,1,3,3,2,1,0,2,) 22
Speedi (3,2,1,1,1,2,0,1,2,0,1,0,0,2,1,) 17
1. Sasla 1 Krzysinho 0 Aszotek 2 Speedi 3 1:5
2. Sasla 3 Krzysinho 0 Aszotek 1 Speedi 2 4:8
3. Sasla 3 Krzysinho 2 Aszotek 0 Speedi 1 9:9
4. Sasla 3 Krzysinho 0 Aszotek 2 Speedi 1 12:12
5. Sasla 3 Krzysinho 0 Aszotek 2 Speedi 1 15:15
6. Sasla 3 Krzysinho 1 Aszotek 0 Speedi 2 19:17
7. Sasla 2 Krzysinho 3 Aszotek 1 Speedi 0 24:18
8. Sasla 0 Krzysinho 3 Aszotek 2 Speedi 1 27:21
9. Sasla 0 Krzysinho 3 Aszotek 1 Speedi 2 30:24
10. Sasla 1 Krzysinho 2 Aszotek 3 Speedi 0 33:27
11. Sasla 0 Krzysinho 2 Aszotek 3 Speedi 1 35:31
12. Sasla 1 Krzysinho 3 Aszotek 2 Speedi 0 39:33
13. Sasla 2 Krzysinho 3 Aszotek 1 Speedi 0 44:34
14. Sasla 1 Krzysinho 3 Aszotek 0 Speedi 2 48:36
15. Sasla 0 Krzysinho 3 Aszotek 2 Speedi 1 51:39
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 27 gru 2022, 21:20
autor: Malak
MPU 33
Paboł (w,3,0,0,0,2,1,3,3,3,3,1,3,1,1,) 24
LyderKKZ (1,w,1,1,3,1,2,0,0,0,0,0,W,0,W,) 9
7R Stolaro 57
Malak (2,1,2,3,2,3,3,2,2,2,1,2,1,2,3,) 31
Kasper (3,2,3,2,1,0,0,1,1,1,2,3,2,3,2,) 26
1. Paboł w LyderKKZ 1 Malak 2 Kasper 3 1:5
2. Paboł 3 LyderKKZ w Malak 1 Kasper 2 4:8
3. Paboł 0 LyderKKZ 1 Malak 2 Kasper 3 5:13
4. Paboł 0 LyderKKZ 1 Malak 3 Kasper 2 6:18
5. Paboł 0 LyderKKZ 3 Malak 2 Kasper 1 9:21
6. Paboł 2 LyderKKZ 1 Malak 3 Kasper 0 12:24
7. Paboł 1 LyderKKZ 2 Malak 3 Kasper 0 15:27
8. Paboł 3 LyderKKZ 0 Malak 2 Kasper 1 18:30
9. Paboł 3 LyderKKZ 0 Malak 2 Kasper 1 21:33
10. Paboł 3 LyderKKZ 0 Malak 2 Kasper 1 24:36
11. Paboł 3 LyderKKZ 0 Malak 1 Kasper 2 27:39
12. Paboł 1 LyderKKZ 0 Malak 2 Kasper 3 28:44
13. Paboł 3 LyderKKZ W Malak 1 Kasper 2 31:47
14. Paboł 1 LyderKKZ 0 Malak 2 Kasper 3 32:52
15. Paboł 1 LyderKKZ W Malak 3 Kasper 2 33:57
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 27 gru 2022, 21:40
autor: Misiowy
SvS 37
Rychu (3,1,1,0,d,1,0,1,1,3,0,0,0,w,0,) 11
Faraon (0,w,0,2,3,3,1,3,w,1,1,3,3,3,3,) 26
RZ 52
BomberAŻ (2,3,3,3,1,d,3,0,3,0,3,1,1,w,2,) 25
Misiowy (1,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,) 27
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4 Wynik
1. Rychu 3 Faraon 0 BomberAŻ 2 Misiowy 1 3:3
2. Rychu 1 Faraon w BomberAŻ 3 Misiowy 2 4:8
3. Rychu 1 Faraon 0 BomberAŻ 3 Misiowy 2 5:13
4. Rychu 0 Faraon 2 BomberAŻ 3 Misiowy 1 7:17
5. Rychu d Faraon 3 BomberAŻ 1 Misiowy 2 10:20
6. Rychu 1 Faraon 3 BomberAŻ d Misiowy 2 14:22
7. Rychu 0 Faraon 1 BomberAŻ 3 Misiowy 2 15:27
8. Rychu 1 Faraon 3 BomberAŻ 0 Misiowy 2 19:29
9. Rychu 1 Faraon w BomberAŻ 3 Misiowy 2 20:34
10. Rychu 3 Faraon 1 BomberAŻ 0 Misiowy 2 24:36
11. Rychu 0 Faraon 1 BomberAŻ 3 Misiowy 2 25:41
12. Rychu 0 Faraon 3 BomberAŻ 1 Misiowy 2 28:44
13. Rychu 0 Faraon 3 BomberAŻ 1 Misiowy 2 31:47
14. Rychu w Faraon 3 BomberAŻ w Misiowy 2 34:49
15. Rychu 0 Faraon 3 BomberAŻ 2 Misiowy 1 37:52
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 27 gru 2022, 21:41
autor: Rudolf
Rezerwy Rezerw 38
Wazzup (1,1,2,0,1,0,2,1,3,1,3,3,0,2,3,) 23
Rudolf (3,0,3,2,0,1,1,3,0,0,1,0,1,0,0,) 15
Może Później Ustalimy 52
Paboł (0,2,0,1,2,3,3,2,2,2,2,1,2,3,1,) 26
LyderKKŻ (2,3,1,3,3,2,0,0,1,3,0,2,3,1,2,) 26
1. Wazzup 1 Rudolf 3 Paboł 0 LyderKKŻ 2 4:2
2. Wazzup 1 Rudolf 0 Paboł 2 LyderKKŻ 3 5:7
3. Wazzup 2 Rudolf 3 Paboł 0 LyderKKŻ 1 10:8
4. Wazzup 0 Rudolf 2 Paboł 1 LyderKKŻ 3 12:12
5. Wazzup 1 Rudolf 0 Paboł 2 LyderKKŻ 3 13:17
6. Wazzup 0 Rudolf 1 Paboł 3 LyderKKŻ 2 14:22
7. Wazzup 2 Rudolf 1 Paboł 3 LyderKKŻ 0 17:25
8. Wazzup 1 Rudolf 3 Paboł 2 LyderKKŻ 0 21:27
9. Wazzup 3 Rudolf 0 Paboł 2 LyderKKŻ 1 24:30
10. Wazzup 1 Rudolf 0 Paboł 2 LyderKKŻ 3 25:35
11. Wazzup 3 Rudolf 1 Paboł 2 LyderKKŻ 0 29:37
12. Wazzup 3 Rudolf 0 Paboł 1 LyderKKŻ 2 32:40
13. Wazzup 0 Rudolf 1 Paboł 2 LyderKKŻ 3 33:45
14. Wazzup 2 Rudolf 0 Paboł 3 LyderKKŻ 1 35:49
15. Wazzup 3 Rudolf 0 Paboł 1 LyderKKŻ 2 38:52
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 27 gru 2022, 22:10
autor: hN
Buoni Fantasmas 38
Daniel (0,0,2,2,1,1,2,2,0,1,0,0,3,0,3,) 17
hN (2,2,1,1,2,0,0,1,1,2,3,2,2,2,0,) 21
Cysu Vanpraag 52
Cysu (3,3,0,3,3,2,1,3,3,0,2,3,1,1,1,) 29
Vanpraag (1,1,3,0,0,3,3,0,2,3,1,1,0,3,2,) 23
Heat after heat:
1. Daniel 0 hN 2 Cysu 3 Vanpraag 1 2:4
2. Daniel 0 hN 2 Cysu 3 Vanpraag 1 4:8
3. Daniel 2 hN 1 Cysu 0 Vanpraag 3 7:11
4. Daniel 2 hN 1 Cysu 3 Vanpraag 0 10:14
5. Daniel 1 hN 2 Cysu 3 Vanpraag 0 13:17
6. Daniel 1 hN 0 Cysu 2 Vanpraag 3 14:22
7. Daniel 2 hN 0 Cysu 1 Vanpraag 3 16:26
8. Daniel 2 hN 1 Cysu 3 Vanpraag 0 19:29
9. Daniel 0 hN 1 Cysu 3 Vanpraag 2 20:34
10. Daniel 1 hN 2 Cysu 0 Vanpraag 3 23:37
11. Daniel 0 hN 3 Cysu 2 Vanpraag 1 26:40
12. Daniel 0 hN 2 Cysu 3 Vanpraag 1 28:44
13. Daniel 3 hN 2 Cysu 1 Vanpraag 0 33:45
14. Daniel 0 hN 2 Cysu 1 Vanpraag 3 35:49
15. Daniel 3 hN 0 Cysu 1 Vanpraag 2 38:52
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 27 gru 2022, 22:21
autor: boski
emocje byly takie, ze az gospodarze zapomnieli spisac wyniki :p
ES: 43
Magik (2,2,2,2,3,2,0,1,1,3,0,0,2,3,2,) 25
Witek (3,3,0,0,0,1,2,0,3,0,3,3,0,0,0,) 18
UJ:44
boski (1,1,3,1,1,3,3,2,2,2,2,0,3,2,1,) 27
Styrcu (0,0,1,3,2,0,1,3,0,0,0,2,1,1,3,) 17
B Zaw. 1 Zaw. 2 Zaw. 3 Zaw. 4 Wynik
1. Magik 2 Witek 3 boski 1 Styrcu 0 5:1
2. Magik 2 Witek 3 boski 1 Styrcu 0 10:2
3. Magik 2 Witek 0 boski 3 Styrcu 1 12:6
4. Magik 2 Witek 0 boski 1 Styrcu 3 14:10
5. Magik 3 Witek 0 boski 1 Styrcu 2 17:13
6. Magik 2 Witek 1 boski 3 Styrcu 0 20:16
7. Magik 0 Witek 2 boski 3 Styrcu 1 22:20
8. Magik 1 Witek 0 boski 2 Styrcu 3 23:25
9. Magik 1 Witek 3 boski 2 Styrcu 0 27:27
10. Magik 3 Witek 0 boski 2 Styrcu 0 30:29
11. Magik 0 Witek 3 boski 2 Styrcu 0 33:31
12. Magik 0 Witek 3 boski 0 Styrcu 2 36:33
13. Magik 2 Witek 0 boski 3 Styrcu 1 38:37
14. Magik 3 Witek 0 boski 2 Styrcu 1 41:40
15. Magik 2 Witek 0 boski 1 Styrcu 3 43:44
Re: Mecze ligowe - wyniki
: 28 gru 2022, 22:45
autor: boski
Svs: 36
Faraon (3,2,2,1,2,0,0,2,0,1,) 13
wks (0,1,1,3,0,2,1,2,1,1) 12
Rychu (1,0,1,3,0,0,2,0,1,3) 11
DG: 54
Osvald (2,3,3,0,3,3,3,3,2,3,3,3,3,3,2,) 39
Mumak (1,0,0,2,1,0,2,0,1,2,2,1,1,2,0,) 15
1. Faraon 3 wks 0 Osvald 2 Mumak 1 3:3
2. Faraon 2 wks 1 Osvald 3 Mumak 0 6:6
3. Faraon 2 wks 1 Osvald 3 Mumak 0 9:9
4. Faraon 1 wks 3 Osvald 0 Mumak 2 13:11
5. Faraon 2 wks 0 Osvald 3 Mumak 1 15:15
6. Rychu 1 wks 2 Osvald 3 Mumak 0 18:18
7. Rychu 0 wks 1 Osvald 3 Mumak 2 19:23
8. Rychu 1 wks 2 Osvald 3 Mumak 0 22:26
9. Faraon 0 Rychu 3 Osvald 2 Mumak 1 25:29
10. Rychu 0 wks 1 Osvald 3 Mumak 2 26:34
11. Rychu 0 wks 1 Osvald 3 Mumak 2 27:39
12. Faraon 0 Rychu 2 Osvald 3 Mumak 1 29:43
13. Faraon 2 Rychu 0 Osvald 3 Mumak 1 31:47
14. Faraon 0 Rychu 1 Osvald 3 Mumak 2 32:52
15. Faraon 1 Rychu 3 Osvald 2 Mumak 0 36:54
