Strona 1 z 1

Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:46
autor: Zarząd_ISQ
Sezon I:

Kod: Zaznacz cały

	Sezon 1			
1	QST Kamrati		18	28	217
2	RKS Hetman		18	23	51
3	Speedway Friends	18	27	118
4	GS Aces			18	22	143
5	Jasol Racing		18	19	-27
6	Kabaryna Speedway	18	17	-8
7	Champions Team		18	16	-17
8	Pirates Team		18	14	-52
9	Black Panthers		18	10	-105
10	Toruń Team		18	4	-320

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:48
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 2

Kod: Zaznacz cały

1	QST Kamrati		14	24	162
2	Speedway Friends	14	20	48
3	RKS Hetman		14	16	55
4	Kabaryna Speedway	14	16	4
5	Champions Team		14	12	-37
6	Jasol Racing		14	10	-44
7	GS Aces			14	9	-6
8	Toruń Team		14	5	-182

Kod: Zaznacz cały

1	United Speedway		14	22	192
2	Fanatic Legends		14	19	59
3	Wild Wolf		14	18	73
4	Best Club		14	12	-16
5	Black Panthers		14	12	-53
6	Kompania Braci		14	11	-61
7	Dzikie Koty		14	10	-72
8	Sunshine		14	8	-122

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:49
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 3:

Kod: Zaznacz cały

1	Speedway Friends	14	22	120
2	GS Aces			14	23	158
3	RKS Hetman		14	20	122
4	QST Kamrati		14	18	94
5	United Speedway		14	13	59
6	Jasol Racing		14	6	-190
7	Fanatic Legends		14	6	-206
8	Kabaryna Speedway	14	4	-157

Kod: Zaznacz cały

1	Best Club	18	28	204
2	Kompania Braci	18	26	124
3	Sportowe Fakty	18	24	61
4	Toruń Team	18	22	71
5	Crazy Outsiders	18	18	68
6	Wild Wolf	18	18	19
7	Black Panthers	18	14	-90
8	Sunshine	18	14	-163
9	Bad Company	18	10	-93
10	Knight Riders	18	6	-201

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:51
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 4

Kod: Zaznacz cały

1	Speedway Friends		6	8	34
2	Crazy Outsiders			6	7	-19
3	GS Aces				6	7	-21
4	Kompania Braci			6	0	-74

Kod: Zaznacz cały

1	Wild Wolf	10	14	4
2	Champions Team	10	12	35
3	Ekipa Remontowa	10	10	47
4	Sportowe Fakty	10	8	-87
5	Bad Company	10	8	-89
6	Blue Team	10	6	10

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:55
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 5

Kod: Zaznacz cały

1	Speedway Friends	14	24	129
2	Ekipa Remontowa		14	22	81
3	Bad Company		14	16	21
4	GS Aces			14	15	-1
5	Champions Team		14	13	-44
6	Wild Wolf		14	9	-29
7	Crazy Outsiders		14	8	-74
8	Kompania Braci		14	5	-83

Kod: Zaznacz cały

1	Dobre Duszki	15	22	140
2	Black Cossacks	15	18	62
3	Fajrant Team	15	18	5
4	Blue Team	15	12	-41
5	Red Sox	15	12	-67
6	Champions Squad	15	8	-99

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:56
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 6:

Kod: Zaznacz cały

1	Speedway Friends	17	34	206
2	Champions Team		17	29	74
3	Ekipa Remontowa		17	25	34
4	Bad Company		17	21	33
5	Dobre Duszki		17	23	90
6	Wild Wolf		17	20	-6
7	Crazy Outsiders		17	8	-48
8	Black Cossacks		17	3	-383
'

Kod: Zaznacz cały

1	Red Sox		15	26	174
2	Kompania Braci	15	26	147
3	Bez Skazy	15	17	64
4	Fajrant Team	15	15	81
5	Buoni Fantasmas	15	4	-83
6	Champions Squad	15	2	-383

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:57
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 7:

Kod: Zaznacz cały

1	Bad Company	18	34	192
2	Red Sox		18	33	199
3	Chamions Team	18	31	183
4	Crazy Outsiders	18	30	179
5	Dobre Duszki	18	13	-34
6	Buoni Fantasmas	18	12	-136
7	Bez Skazy	18	11	-123
8	White Sox	18	9	-107
9	Ekipa Remontowa	18	8	-147
10	Fajrant Team	18	7	-206

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:57
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 8:

Kod: Zaznacz cały

1	Red Sox		18	40	241
2	Crazy Outsiders	18	35	129
3	Champions Team	18	29	28
4	Buoni Fantasmas	18	25	47
5	Bad Company	18	24	102
6	Ekipa Remontowa	18	21	-20
7	Dobre Duszki	18	20	-43
8	White Sox	18	18	-94
9	Fajrant Team	18	9	-114
10	Bez Skazy	18	3	-276

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:58
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 9:

Kod: Zaznacz cały

1	Red Sox		14	31	187
2	Dobre Duszki	14	28	85
3	Crazy Outsiders	14	24	36
3	White Sox	14	19	-6
5	Bad Company	17	20	-35
6	Buoni Fantasmas	17	13	37
7	Ekipa Remontowa	17	11	-76
8	Champions Team	17	5	-228

Kod: Zaznacz cały

1	Fajrant Team	16	28	136
2	Arka Szatana	16	16	-90
3	Black Sox	16	14	30
4	Black Panthers	16	11	-130
5	Dobre Duszki 2	16	9	-26

Re: Tabele ligowe

: 27 paź 2020, 19:59
autor: Zarząd_ISQ
Sezon 10:

Kod: Zaznacz cały

1	Dobre Duszki	17	36	200
2	Buoni Fantasmas	17	26	5
3	Red Sox		17	26	48
4	Crazy Outsiders	17	19	36
5	Fajrant Team	17	18	4
6	Bad Company	17	16	-46
7	White Sox	17	11	-149
8	Ekipa Remontowa	17	10	-98

Kod: Zaznacz cały

1	Champions Team	15	28	238
2	Angry Goats	15	22	15
3	Dobre Duszki 2	15	20	36
4	Black Sox	15	10	-40
5	Toxic Lizards	15	8	-67
6	Champions Club	15	2	-182
Za wszystkie materiały bardzo serdecznie dziękujemy RavLitowi