Strona 1 z 1

Inne finały oficjalne ISQ

: 08 lut 2021, 17:24
autor: Speed
Niewiele tego, ale zawsze warto zachować dla potomnych :D

Trofeum Debiutantów Sezon 08 - 25.09.2007

1. Bili (3,2,3,3,2) 13
2. Smirnek (3,3,3,2,1) 12
3. MK (2,3,0,3,3) 11
4. Hucik (1,3,2,3,1) 10
5. Koras (3,1,1,3,2) 10
6. Scina (3,1,2,0,3) 9
7. Ogień (2,1,3,1,2) 9
8. Pawilon (2,2,1,2,2) 9
9. Damian (2,0,2,2,1) 7
10. Lawrence (0,3,0,0,3) 6
11. Grzesiecek (0,0,3,2,0) 5
12. (R1) Meesha (2,3,,,) 5
13. Artur (1,2,ns,ns,ns) 3
14. Leniwiec (0,0,1,1,1) 3
15. Speedway (1,1,0,1,w) 3
16. Lowigus (0,2,0,0,0) 2
17. Romek (1,ns,1,ns,ns) 2
18 (R2). Cooper (1,0,,,) 1


Indywidualne Mistrzostwa ISQ Juniorów – 5.03.2008 - sezon 08


1. Grzesiecek 14 (3,3,2,3,3)
2. Speedway 13 (3,3,3,2,2)
3. MK 12 + 3 (3,3,3,1,2)
4. Lowigus 12 + D (2,2,3,2,3)
5. Wolek 10 (2,1,3,3,1)
6. Styrculinho 9 (3,1,0,2,3)
7. Damian 9 (1,2,1,3,2)
8. Koras 8 (2,2,2,1,1)
9. Pirek 6 (0,0,2,3,1)
10. Pavlo 6 (2,3,1,W,Ns)
11. Boski 6 (1,0,1,2,2)
12. Matiwrona 5 (1,1,0,W,3)
13. Hucik 4 (1,1,2,0,0)
14. Sylvia 3 (0,2,0,1,0)

Sędzia: Radek
Technik: Daniel

Grand Prix - sezon 09

Grand Prix #1 – Dobre Duszki 2


1. Daniel 19 (1,3,2,2,2) 10+3+6
2. Kasper 18 (1,3,3,3,1) 11+3+4
3. PeeR 12 (1,1,1,2,3) 8+2+2
4. Szumina 11 (2,1,1,3,2) 9+2+w
5. Pabolinho 12 (3,1,3,2,3) 12+0
6. Dave 12 (3,3,2,1,2) 11+1
7. Speedway 11 (2,2,1,3,3) 11+0
8. Blancik 11 (0,3,3,2,2) 10+1
_____________________
9. Haluuche 7 (3,1,1,1,1)
10. DeWoy 6 (3,0,3,0,0)
11. hN 5 (2,2,0,1,0)
12. Igła 5 (0,2,2,1,w)
13. Faraon 4 (1,0,0,3,0)
14. Mezzi 4 (0,2,2,0,w)
15. meesha 3 (0,0,0,0,3)
16. Piter 3 (2,0,0,0,1)

Grand Prix #2 - Arka Szatana


1. Speedway (3,3,3,3,1) 13+2+6 = 21
2. Pabolinho (3,0,0,1,3) 7+3+4 = 14
3. Daniel (3,3,3,2,0) 11+2+2 = 15
4. PeeR (2,2,3,0,3) 10+3+0 = 13
5. KubaW (3,3,0,2,3) 11+0 = 11
6. Dave (2,1,2,2,2) 9+1 = 10
7. DoCKM (2,3,1,1,1) 8+1 = 9
8. Szumina (2,0,2,3,1) 8+0 = 8
------------
9. Faraon (0,2,2,3,0) 7
10. Mezzi (1,1,0,3,2) 7
11. Igła (0,0,3,1,2) 6
12. Kasper (0,2,1,0,3) 6
13. Paweł (1,1,1,2,1) 6
14. Piecha (1,2,0,0,2) 5
15. Piter (1,1,2,1,0) 5
16. DeWoy (0,0,1,0,0) 1

Grand Prix #3 – Black Sox

1. DeWoy (3,3,0,0,1) - 7 pkt. + 3 + 6 - suma pkt. = 16 pkt.
2. Bartass (3,2,0,2,3) - 10 pkt. + 2 + 4 - suma pkt. = 16 pkt.
3. Pabolinho (2,2,3,2,3) - 12 pkt. + 2 + 0 - suma pkt. = 14 pkt.
4. Grześ (1,2,3,1,1) - 8 pkt. + 3 + 2 - suma pkt. = 13 pkt.
5. Kasper (3,3,2,0,3) - 11 pkt. + 1 - suma pkt. = 12 pkt.
6. KubaW (2,3,2,3,0) - 10 pkt. + 1 - suma pkt. = 11 pkt.
7. Speedway (3,3,1,3,0) - 10 pkt. + 0 - suma pkt. = 10 pkt.
8. DoCKM (2,1,2,2,2) - 9 pkt. + 0 - suma pkt. = 9 pkt.
9. Igła (2,0,3,0,2) - 7 pkt.
10. HaluUche (0,1,1,3,2) - 7 pkt.
11. PeeR (1,0,2,3,0) - 6 pkt.
12. Piter (1,2,0,2,1) - 6 pkt.
13. Mezzi (0,1,0,1,3) - 5 pkt.
14. Bartekstachu (1,0,1,1,2) - 5 pkt.
15. Faraon (0,0,3,1,0) - 4 pkt.
16. hN (0,1,1,0,1) - 3 pkt.

Grand Prix #4 – Champions Team


1. Speedway (2,0,3,3,0) 8+3+6 = 17
2. Daniel (3,3,3,2,2) 13+2+4 = 19
3. Radek (1,2,1,3,2) 9+3+2 = 14
4. KubaW (1,3,2,3,2) 11+2+0 = 13
5. Grzesiecek (0,3,3,2,3) 11+1 = 12
6. Kasper (3,1,3,3,0) 10+0 = 10
7. Haluuche (3,1,0,1,3) 8+1 = 9
8. DeWoy (1,3,2,2,0) 8+0 = 8
9. Pabolinho (2,1,2,0,3) 8
10. Bartass (0,2,0,1,3) 6
11. Szumina (0,2,1,1,2) 6
12. Faraon (3,0,1,0,1) 5
13. Peer (0,0,2,2,1) 5
14. hN (2,2,0,0,1) 5
15. Piter (1,1,1,0,1) 4
16. Igla (2,0,0,1,0) 3

Grand Prix #5 - White Sox


Wyniki:
1. KubaW 21 (3,2,1,3,3,3,6)
2. Bartass 20 (3,3,2,3,2,3,4)
3. Pabolinho 14 (3,2,3,1,1,2,2)
4. Zidanek 9 (2,3,0,2,0,2,0)
5. Speedway 11 (1,3,3,1,3,w)
6. Daniel 11 (2,1,2,2,3,1)
7. Szumina 9 (1,0,1,3,3,1)
8. Kasper 8 (3,0,1,2,2,w)
9. Peer 7 (1,w,2,3,1)
10. Radek 7 (0,2,2,1,2)
11. Devoy 6 (0,3,3,0,0)
12. hN 5 (2,w,1,2,w)
13. Piter 4 (0,1,0,1,2)
14. Haluuche 4 (1,2,0,0,1)
15. Blancik 3 (3)
16. Igła 3 (2,w,-,0,1)
17. Faraon 1 (0,1,0,0,w)

Grand Prix #6 - Dobre Duszki


Wyniki:
1. (6) Daniel 19 (2,1,3,3,2,2,6)
2. (14) Bartass 19 (3,2,3,1,3,3,4)
3. (16) Mezzi 14 (2,2,1,2,3,2,2)
4. (4) KubaW 11 (0,3,2,2,1,3,0)
5. (3) Kasper 13 (3,2,2,3,3,u)
6. (2) Speedway 13 (2,3,3,3,1,1)
7. (7) Faraon 10 (3,0,3,3,0,1)
8. (11) hN 8 (2,3,2,1,0,0)
9. (9) Haluuche 8 (3,1,1,1,2)
10. (5) PeeR 7 (0,3,2,w,2)
11. (8) Rafiz 7 (1,1,w,2,3)
12. (1) Radek 6 (1,2,0,2,1)
13. (15) Piter 5 (1,1,1,0,2)
14. (10) Susic 2 (1,0,w,1,0)

Grand Prix #7 – Red Sox


Wyniki:
1. Speedway 8 (0,3,2,1,2)+3+6=17
2. Kasper 13 (1,3,3,3,3)+3+4=20
3. Blancik 10 (3,3,0,1,3)+2+2=14
4. Witek 9 (1,1,2,2,3)+2+0=11
5. Daniel 14 (3,2,3,3,3)+0=14
6. hN 11 (3,3,3,0,2)+0=11
7. DoCKM 8 (2,1,3,1,1)+1=9
8. Pabolinho 7 (2,2,1,2,0)+1=8
9. Kuba_W 7 (0,2,1,2,2)
10. Mezzi 6 (3,0,0,3,0)
11. Bartass 6 (1,w,1,3,1)
12. Igła 6 (2,2,w,0,2)
13. PeeR 4 (0,1,2,0,1)
14. Haluuche 4 (2,0,0,1,1)
15. Piter 4 (1,1,w,2,0)
16. Faraon 2 (0,0,2,0,0)

Grand Prix #8 – Wielki Finał

Wyniki:
1. (15) Speedway 21 (3,2,3,2,3,2,6)
2. (11) Pabolinho 17 (2,1,3,1,3,3,4)
3. (5) KubaW 12 (3,1,0,3,0,3,2)
4. (13) Grzesiecek 12 (2,3,2,0,3,2,0)
5. (4) Daniel 12 (3,3,3,1,2,0)
6. (2) Domi 9 (0,3,1,2,2,1)
7. (12) Blancik 9 (ns,2,2,3,1,1)
8. (3) Nicki 8 (2,3,1,2,0,0)
9. (9) Kasper 7 (1,w,3,3,0)
10. (8) hN 7 (ns,0,2,3,2)
11. (16) Kleczes 7 (1,1,1,1,3)
12. (1) Radek 6 (1,2,2,0,1)
13. (7) Faraon 6 (2,0,1,2,1)
14. (10) Riki 5 (3,2,0,0,0)
15. (6) Haluuche 4 (1,1,0,0,2)
16. (14) Lojluk 2 (0,0,0,1,1)

Klasyfikacja GP

1. Speedway 111
2. Daniel 109
3. Kasper 88
4. Pabolinho 87
5. Kuba_W 86
6. Bartass 67
7. PeeR 54
8. Radek 47
9. hN 44
10. haluuche 43
11. Faraon 38
12. Blancik 37
13. DeWoy 37
14. Grzesiecek 37
15. Mezzi 36
16. Szumina 34
17. Piter 31
18. Igła 30
19. DoCKM 27
20. Dave 22
21. Witek 11
22. Domer 9
23. Zidanek 9
24. Nicki 8
25. Kleczes 7
26. Rafiz 7
27. Paweł 6
28. Bartekstachu 5
29. Piecha 5
30. Riki 5
31. meesha 3
32. Lojluk 2
33. Susic 2

Re: Inne finały oficjalne ISQ

: 13 lut 2021, 10:07
autor: suharek
Mam tego więcej, nie wiem przypadkiem czy to nie z Twojego chomika Speed? :)


DP ISQ

Edycja 1 - Sezon II
1. KAMRATI 64
Walk - 16 (4,3,3,2,4)
Tarchal - 6 (0,4,2,0,0)
Peem - 17 (4,4,2,4,3)
Maher - 9 (2,3,2,2,ns)
Ross - 16 (3,3,3,4,3)

Edycja 2 - Sezon III
1. RKS HETMAN 76
Jasiek - 17 (4,2,3,4,4)
Adaś - 11 (3,2,3,0,3)
Shakal - 18 (3,4,3,4,4)
Gianni - 15 (4,4,4,2,1)
PiratMagnus - 15 (4,3,2,3,3)

Edycja 3 - Sezon VIII
1. DOBRE DUSZKI 63
Bartass - 14 (3,4,3,4,0)
Malak - 15 (3,4,2,3,3)
Domer - 13 (3,3,2,3,2)
Magik - 14 (0,3,3,4,4)
Lowigus - 7 (0,2,4,1,0)

Edycja 4 - Sezon IX
1. DOBRE DUSZKI


TURNIEJE O ZŁOTY KASK (uzupełnienie)

Sezon 1:
1. Ross (Kamrati) 14 (3,3,2,3,3)
2. Yahata (GiB Skład) 11+3 (2,2,1,3,3)
3. Chris (Kabaryna Speedway) 11+2 (1,3,2,2,3)
4. Zmleszno (Champions Team) 10 (3,1,3,3,0)
5. Marecki (Speedway Friends) 10 (1,3,3,3,0)
6. Jesper (Jasol Racing) 9 (0,2,3,2,2)
7. Andrew (Pirates Team) 8 (3,3,0,0,2)
8. Kacper (Black Panthers) 7 (0,1,3,1,2)
9. Staleczkaaa (Speedway Friends) 7 (2,1,2,0,2)
10. Marmar (GiB Skład) 6 (2,0,0,1,3)
11. Filipoq (Kamrati) 6 (2,1,0,2,1)
12. Mama (Kamrati) 6 (1,0,2,2,1)
13. Nem (Kamrati) 5 (3,0,0,1,1)
14. Jaszczur (Champions Team) 4 (1,2,1,0,0)
15. Stal (Black Panthers) 4 (0,2,1,0,1)
16. Jonny 2 (0,0,1,1,0)

Sezon 3:
1. Kristiansen (United Speedway) 14 (3,3,2,3,3)
2. Aszotek (Toruń Team) 12 (3,3,w,3,3)
3. Guzik (Kompania Braci) 11 (2,2,2,3,2)
4. Tarchal (QST Kamrati) 10 (2,2,3,0,3)
5. Cysu (United Speedway) 10 (3,1,2,2,2)
6. McAronik (Black Panthers) 9 (1,3,3,2,0)
7. Gibon (Sportowe Fakty) 9 (2,2,1,3,1)
8. Adi (Crazy Outsiders) 8 (2,3,3,0,0)
9. Chris (Kabaryna Speedway) 7 (3,1,1,0,2)
10. Filipoq (QST Kamrati) 7 (1,2,1,1,2)
11. Bonjo (Speedway Friends) 6 (w,d,3,2,1)
12. Jesper (Jasol Racing) 5 (0,1,0,3,1)
13. TomekZKŻ (Best Club) 5 (1,0,2,1,1)
14. Bazyli (Sportowe Fakty) 5 (d,1,1,1,2)
15. Smoleń (Gib Skład Aces) 0 (0,0,d,d,d)
16. Adaś (RKS Hetman) 0 (0,w,w,w,w)

Sezon 9:
1. (6) Daniel - RS 14 (3,2,3,3,3)
2. (14) Pao - BP 10+3 (1,3,3,0,3)
3. (5) Pabolinho - FT 10+2 (2,3,1,3,1)
4. (8) Witek - RS 10+1 (1,2,1,3,3)
5. (4) Kuba_W - CO 9 (0,3,3,1,2)
6. (9) Alex - DD 9 (3,0,2,2,2)
7. (15) Speedway - DD 8 (3,3,2,0,0)
8. (2) Blancik - BAD 8 (2,w,3,0,3)
9. (11) Bartass - FT 8 (2,2,2,2,0)
10. (13) Suharek - BF 8 (2,1,2,1,2)
11. (1) Radek - CT 7 (1,2,1,1,2)
12. (3) Lowigus - DD2 4 (3,1,0,0,d)
13. (12) Grzesiecek - DD 4 (d,0,0,3,1)
14. (10) Frost - ER 4 (1,w,1,1,1)
15. (7) Domer - DD 3 (0,0,0,2,1)
16. (16) Igła - AS 3 (0,1,0,2,0)

Srebrny Kask:

Sezon 9:
1. Malak - DD 13+3 (2,3,2,3,3)
2. mk - WS 13+2 (3,3,3,3,1)
3. Osiak - RS 11 (1,2,2,3,3)
4. PeeR - CT 10 (2,2,1,2,3)
5. Rafiz - ER 9 (0,2,3,1,3)
6. hN - BF 9 (3,1,3,2,d)
7. Nicki - BF 9 (1,2,2,2,2)
8. Świstak - BAD 8 (0,1,3,2,2)
9. Maku - AS 7 (3,0,2,0,2)
10. Bartekstachu - BSX 7 (2,ns,1,3,1)
11. Paweł - ER 7 (1,3,1,1,1)
12. Boski - BSX 5 (1,3,0,1,0)
13. Faraon - CO 4 (3,0,1,0,0)
14. Lojluk - RS 4 (0,1,0,1,2)
15. Fish - CT 2 (2,ns,ns)

Brązowy Kask:

Sezon 9:
1. (5) Jcob - BF 14 (2,3,3,3,3)
2. (9) Bili - WS 13+3 (3,1,3,3,3)
3. (6) BartekGKM - CT 13+2 (3,2,3,2,3)
4. (1) Koras - BAD 12 (3,2,2,3,2)
5. (2) Matic - BP 10 (2,3,1,2,2)
6. (12) Wojtas - DD2 10 (1,3,2,2,2)
7. (16) Bassi - AS 9 (3,2,1,2,1)
8. (7) Sting - RS 8 (1,3,3,1,0)
9. (3) Romantico - BP 7 (1,2,2,1,1)
10. (8) Pirek - AS 6 (ns,ns,0,3,3)
11. (14) Eszpe - CT 5 (1,1,1,0,2)
12. (15) Jakubo - BSX 5 (2,1,0,1,1)
13. (10) Hucik - DD2 4 (2,0,2,0,0)

Kryterium Asów

Sezon 2
1. Adaś (RKS HETMAN)
2. Ross (KAMRATI)
3. Jasiek (JASOL RACING)

Sezon 3
1. Chris (KABARYNA SPEEDWAY)
2. Jasiek (RKS HETMAN)
3. Santos (SPEEDWAY FRIENDS)

Sezon 6
1. DLToruń (Daniel) (CHAMPIONS TEAM)
2. Witek (RED SOX)
3. Remik (BAD COMPANY)

Sezon 7
1. Leigh (CRAZY OUTSIDERS)
2. Pao (BAD COMPANY)
3. Daniel (CHAMPIONS TEAM)

Sezon 8
1. Kuba_W (CRAZY OUTSIDERS)
2. Alex (BAD COMPANY)
3. Kwiti (DOBRE DUSZKI)

Sezon 9
1. Daniel (RED SOX)
2. Kuba_W (CRAZY OUTSIDERS)
3. Kasper (RED SOX)

Sezon 10
1. (9) Grzesiecek 12+3 (3,3,2,3,1)
2. (7) Kasper 12+w (1,3,3,2,3)
3. (14) Pao 11 (2,3,3,0,3)


TROFEUM DEBIUTANTÓW

Sezon 6
1. Pao (SPEEDWAY FRIENDS)
2. K2 (EKIPA REMONTOWA)
3. Apocalips (BEZ SKAZY)

Sezon 7
1. Iti (DOBRE DUSZKI)
2. Matiwrona (DOBRE DUSZKI)
3. Matju (BAD COMPANY)

Sezon 8
1. Bili (WHITE SOX)
2. Smirnek (FAJRANT TEAM)
3. MK (EKIPA REMONTOWA)

Sezon 9
1. Dave (BLACK SOX)
2. Jcob (BUONI FANTASMAS)
3. Kosa (BUONI FANTASMAS)

Sezon 10
1. (15) BartekGKM (CT) 13 (2,3,2,3,3)
2. (9) Susic (AG) 12 (2,2,3,2,3)
3. (2) to.mich (TL) 11+3 (3,1,3,3,1)

Sezon 06

Kryterium Asów - 02.02.2006

1.DLToruń - 13 (2,3,3,3,2)
2.Witek - 12 (3,3,2,3,1)
3.Remik - 11 (3,3,1,1,3)
4.RavLit - 9 (2,1,3,0,3)
5.Lezaw - 9 (1,2,0,3,3)
6.Hullit - 9 (3,2,1,2,1)
7.Leigh - 9 (1,3,1,2,2)
8.Osvald - 9 (2,1,2,2,2)
9.Somsiad - 7 (w,2,3,w,2)
10.Mak - 7 (2,0,3,1,1)
11.Cysu - 6 (0,2,0,3,1)
12.Kwas - 5 (1,1,0,w,3)
13.Kasper - 5 (1,d,2,2,0)
14.Bazyli - 4 (3,0,1,0,0)
15.Kuba_W - 4 (0,1,2,1,0)
16.Świstak - (0,0,1,0)
17.Kaioh - 0 (w,-,-,-,-)
Sędzia główny - Unsigła
Sędzia techniczny - Swistak
Obserwator nr. 6

Trofeum Debiutantów - 03.02.2006
1. pao
2. K2
3. Apocalips
4. Fire
5-6 Boro, Igor
7-8 Szumina, Cokus
9-10 Domer Derdi
11-12 Lecho, Rudy
13-14 Zidanek, Magik
15-16 KAMIL, Aro
17-18 Uthar, Tomek_22
19-20 Portek, Levis
21-22 Sadom, Domino
23-24 Diabel, maciekzkz


Sezon 07


Trofeum Debiutantów

1.Iti 12 (3,3,3,3)
2.Matiwrona 11 (3,3,2,3)
3.Matju 10 (1,3,3,3)
4.Bartass 9 (3,2,2,2)
5.Urban 7 (2,2,1,2)
6.Wuuja 6 (3,1,2,w)
7.KaLi 4 (0,w,1,3)
8.JacekGollob 4 (w,2,2,w)
9.DjKibol 2 (2,w,w,d)
10.BartekO 2 (1,1,0,w)
11.Bjerre 2 (1,w,w,1)

Sędzia Główny: Igła
Sędzia Techniczny: Kamil
Obserwator nr 2


__________________________________

Kryterium Asów - Benefis sir_Foxa

1.Leigh - 14 (3,3,2,3,3) +3
2.Pao - 14 (2,3,3,3,3) +2
3.Daniel - 12 (3,2,1,3,3)
4.Frost - 10 (1,3,3,3,0)
5.Apocalips - 10 (2,1,3,2,2)
6.Zidanek - 9 (3,2,3,1,0)
7.Witek - 9 (3,1,2,2,1)
8. Alex (2,2,2,1,2) 9
9. Lirasz (2,0,1,1,3) 7
10. Kamil (1,0,1,2,2) 6
11. Kasper (0,3,2,0,0) 5
12. Domer (1,0,0,2,1) 4
13. Jędrek (0,1,1,0,2) 4
14. Świstak (1,2,0,0,1) 4
15. Hullit (0,1,0,1,1) 3
16. Osiak (0,ns,ns,ns,ns) 0

Turniej o Złoty Nick

1. Witek 15 + 2 (3,3,3,3,3)
2. KubaW 11 + 6 (3,3,2,1,2)
3. Alex 9 + 4 (3,1,3,2,0)
4. Lezaw 12 + 0 (3,0,3,3,3)
5. Eric 9 (2,2,1,3,1)
6. Kasper 8 (0,1,2,2,3)
7. Robson 8 (0,3,1,2,2)
8. Daniel 8 (2,2,2,0,2)
9. Dewoy 7 (d,1,3,2,1)
10. Tepy 6 (d,3,2,1,w)
11. JacekGollob 6 (2,2,0,0,2)
12. Suharek 5 (1,1,1,1,1)
13. Remik 3 (0,w,0,3,0)
14. Matju(R1) 3 (0,3)
15. Frost 3 (1,2,0,-,-)
16. Igła 2 (1,0,1,0,0)
17. Kwas 2 (2,0,0,-,-)

Sezon 08

Trofeum Debiutantów
1. Bili (3,2,3,3,2) 13
2. Smirnek (3,3,3,2,1) 12
3. MK (2,3,0,3,3) 11
4. Hucik (1,3,2,3,1) 10
5. Koras (3,1,1,3,2) 10
6. Scina (3,1,2,0,3) 9
7. Ogień (2,1,3,1,2) 9
8. Pawilon (2,2,1,2,2) 9
9. Damian (2,0,2,2,1) 7
10. Lawrence (0,3,0,0,3) 6
11. Grzesiecek (0,0,3,2,0) 5
12. (R1) Meesha (2,3,,,) 5
13. Artur (1,2,ns,ns,ns) 3
14. Leniwiec (0,0,1,1,1) 3
15. Speedway (1,1,0,1,w) 3
16. Lowigus (0,2,0,0,0) 2
17. Romek (1,ns,1,ns,ns) 2
18 (R2). Cooper (1,0,,,) 1

Sędzia główny: Witek
techniczny: Bridger
obserwator: nr 17

**************************************************************

Kryterium Asów
1. Kuba_W 13 (3,2,3,2,3)
2. Alex 11 (2,3,3,0,3)
3. Kwiti 10 (1,2,3,3,1)
4. Witek 9 (3,3,0,3,0)
5. Blancik 9 (0,3,2,1,3)
6. Kasper 8 (3,1,2,0,2)
7. Daniel 7 (0,2,3,1,1)
- . Apocalips 7 (1,3,2,0,1)
- . Kwas 7 (3,0,1,1,2)
- . Leigh 7 (0,1,1,3,2)
- . Cokus 7 (1,1,2,3,0)
12. Zidanek 6 (1,1,1,0,3)
13. Boro 6 (2,0,0,2,2)
14. Osiak 5 (2,0,0,2,1)
15. Bartass 4 (0,2,1,1,0)
16. Pao 2 (2,-,-,-,-)
17. Lirasz 2 (ns,0,0,2,0)

Sędzia Główny: Igła
Sędzia Techniczny: Kamil
Obserwator 10

**************************************************************

OTWARTE MISTRZOSTWA DD
1. Magik 14 (3,3,2,3,3)
2. Malak 11 + 3 (3,2,2,3,1)
3. Kuba_W 11 + 2 (2,3,1,3,2)
4. Igla 10 (2,1,2,2,3)
5. Lirasz 9 (3,3,w,2,1)
6. Robson 8 (0,1,3,2,2)
7. Molken 8 (1,2,2,3,0)
8. Lezaw 7 (3,0,3,w,1)
9. Suharek 7 (1,1,3,0,2)
10. Witek 6 (w,w,3,w,3)
11. hN 6 (1,2,0,0,3)
12. Domer 6 (2,2,1,1,ns)
13. Kwiti 4 (2,0,1,1,ns)
14. Riki 3 (0,3,0,0,0)
15. Kamil 3 (0,0,0,2,1)
16. Brzycho 3 (ns,ns,ns,1,2)
17. Bartass 2 (1,w,1)

Sędzia Główny: Kwas
Sędzia Techniczny: Kamil

**************************************************************

7 MEMORIAŁ IM. EDWARDA JANCARZA
1. Pao 15 (3,3,3,3,3)
2. Kasper 12+3 (2,3,3,3,1)
3. Osvald 12+2 (3,2,2,3,2)
4. Daniel 11 (1,1,3,3,3)
5. Matju 10 (1,3,2,1,3)
6. Aszotek 10 (2,2,2,2,2)
7. Vojtas 8 (3,1,3,0,1)
8. DeWoy 8 (0,1,2,2,3)
9. Staleczkaaa 8 (2,3,1,2,0)
10. cysu 6 (3,2,0,1,0)
11. AlterEgo 6 (2,0,1,2,1)
12. Witek 4 (0,0,1,1,2)
13. Kamerun 3 (0,2,1,0,0)
14. Bazyli 3 (1,0,0,1,1)
15. Adas 2 (0,0,0,0,2)
16. SirFox 2 (1,1,0,0,0)

sędzia: Marecki
technik: Osvald
Zapis zawodów: http://www.gorzow.mm.pl/~osvald/memorial.html

I Memoriał Zwierzchowskiego i Dadosa

Zawody zaliczone po czterech seriach z uwagi na awarię czata.

1. PeeR (3,3,3,2) 11
2. Daniel (3,1,3,2) 9
3. Mezzi (3,2,0,3) 8+3
4. hN (1,3,3,1) 8+2
5. koras (2,1,2,3) 8+d
6. sting126 (1,3,w,3) 7
7. meesha (2,w,1,3) 6
8. Igła (2,3,w,1) 6
9. Apocalips (2,2,2,0) 6
10. Rafiz (w,2,2,2) 6
11. Lezaw (w,2,1,2) 5
12. Domer (3,1,0,0) 4
13. Kleczes (w,1,3,0) 4
14. Kamil (0,w,2,1) 3
15. Szumina (w,0,ns,1) 1
16. DeWoy (1,0) 1
17. Paweł (0,-,-,-) 0

**************************************************************

Turniej o Złoty Nick
1. Kasper (RS) (2,3,3,2,2) 18 (12+6)
2. Leigh (CO) (3,3,3,3,3) 17 (15+2)
3. Nicki (WS) (1,1,2,3,3) 14 (10+4)
4. Igła (CT) (2,3,2,3,1) 11+0
5. Witek (RS) (3,2,3,1,1) 10
6. Apocalips (RS) (3,2,1,2,2) 10
7. Kuba_W (CO) (0,2,2,3,2) 9
8. Frost (ER) (0,3,3,0,1) 7
9. Kwas (DD) (3,0,2,2,0) 7
10. Radek (CT) (1,1,1,0,3) 6
11. Smirnek (FT) (1,2,w,1,2) 6
12. hN (BF) (2,w,0,2,1) 5
13. Lezaw (BF) (0,1,0,0,3) 4
14. Malak (DD) (2,0,0,1,0) 3
15. Alex (BAD) (1,0,1,1,0) 3
16. Riki (DD) (0,1,d,0,0) 1
17. Osvald (WS) (,,,,) 0
18. Suharek (BF) (,,,,) 0

Sędzia Główny: Grzesiecek
Sędzia Techniczny: Speedway

**************************************************************

Klasyfikacja generalna JŚ:
1. Speedway (Buoni Fantasmas) - 141 pkt (10,10,10,6,11,9,11,14,10,12,12,12,14,)
2. Grzesiecek (Crazy Outsiders) - 140 pkt (12,8,12,12,11,12,10,11,ns,11,13,13,15,)
3. Bili (White Sox) - 122 pkt (ns,ns,13,13,14,11,11,14,12,10,13,11,ns,)
4. MK (Ekipa Remontowa) - 120 pkt (6,10,ns,14,10,14,ns,8,14,13,9,11,11,)
5. Koras (Bad Company) - 103 pkt (9,11,10,14,7,9,11,11,ns,10,ns,11,ns,)
6. Meesha (Bez Skazy) - 72 pkt (10,7,13,3,13,8,6,ns,ns,8,ns,ns,4,)
7. Lowigus (Dobre Duszki) - 66 pkt (ns,ns,ns,9,12,8,ns,ns,9,5,8,5,10,)
8. Pirek (Fajrant Team) - 54 pkt (ns,ns,7,6,2,5,8,10,7,5,2,2,ns,)
9. Hucik (Bez Skazy) - 53 pkt (6,4,7,7,7,3,5,ns,ns,8,6,ns,ns,)
10. Damian (Buoni Fantasmas) - 51 pkt (9,ns,8,5,8,ns,5,10,ns,ns,ns,6,ns,)
11. Kooper (Fajrant Team) - 50 pkt (11,10,9,9,ns,0,11,ns,ns,ns,ns,ns,ns,)
12. boski (White Sox) - 49 pkt (ns,ns,ns,ns,5,7,4,ns,11,4,8,10,ns,)
13. Matiwrona (White Sox) - 34 pkt (ns,10,ns,2,ns,7,6,ns,ns,ns,9,ns,ns,)
14. Scina (Dobre Duszki) - 33 pkt (8,ns,ns,6,9,10,ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,)
15. Veronek (White Sox) - 30 pkt (ns,11,7,ns,5,,7,ns,ns,ns,ns,ns,ns,)
16. Sylvia (Ekipa Remontowa) - 28 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,6,7,4,4,0,7,)
17. Wojtas (Dobre Duszki) - 28 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,6,12,3,ns,ns,7,)
18. Pavlo (Champions Team) - 26 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,ns,8,11,ns,ns,ns,7,ns,)
19. Qutchera (Dobre Duszki) - 26 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,12,10,ns,4,ns,)
20. Bruce (Ekipa Remontowa) - 25 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,13,12,ns,)
21. Styrculinho (Champions Team) - 21 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,4,9,3,5,ns,)
22. Reset (Red Sox) - 21 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,3,6,ns,7,5,ns,ns,ns,)
23. Krzysiek (Fajrant Team) - 20 pkt (0,7,3,5,ns,2,3,ns,ns,ns,ns,ns,ns,)
24. AdamSD (brak) - 19 pkt (ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,ns,5,2,7,5,ns,)
25. Bartekstachu (brak) - 17 pkt (ns,ns,ns,5,4,ns,ns,5,3,ns,ns,ns,ns,)
