Sezon 1
Finał:
1. Ross (Kamrati) 13 (3,2,3,2,3)
2. Yahata (GiB Skład) 11 (2,1,3,3,2) +3
3. Zmleszno (Champions Team) 11 (2,3,0,3,3) +2
4. Mama (Kamrati) 11 (3,d,2,3,3) +1
5. AdasZKZ (RKS Hetman) 10 (2,w,2,3,3)
6. ChrisZKZ (Kabaryna Speedway) 8 (1,3,3,1,0)
7. Andrew (Pirates Team) 8 (0,1,3,2,2)
8. Vojtas (Speedway Friends) 8 (3,2,2,1,0)
9. Sim 6 (2,3,0,0,1)
10. Bullet (Kabaryna Speedway) 6 (3,1,0,1,1)
11. Jesper (Jasol Racing) 6 (0,2,2,w,2)
12. Staleczkaaa (Speedway Friends) 6 (1,0,1,2,2)
13. Groobel (Kamrati) 5 (0,3,1,0,1)
14. Speedy (Kabaryna Speedway) 4 (0,1,1,2,0)
15. Walk (Kamrati) 4 (1,2,0,0,1)
16. Remik (Pirates Team) 3 (1,0,1,1,0)
Sezon 2
Finał:
1. TomekZKŻ (United Speedway) 13 (2,2,3,3,3)
2. Erer (United Speedway) 11 (3,3,3,0,2)
3. Jasiek (Jasol Racing) 10+3 (1,3,1,2,3)
4. Bazyli (Kabaryna Speedway) 10+2 (3,0,2,3,2)
5. Cysu (United Speedway) 9 (3,0,2,3,1)
6. Chris (Kabaryna Speedway) 9 (3,3,1,1,1)
7. Santos (Speedway Friends) 9 (2,2,3,2,0)
8. Adaś (RKS Hetman) 8 (0,1,3,1,3)
9. Fred (GiB Skład) 8 (2,3,0,1,2)
10. Misiek (Sunshine) 8 (2,1,2,3,0)
11. Bleemek (Speedway Friends) 8 (1,2,1,2,2)
12. Ellesar (Sunshine) 6 (1,2,2,0,1)
13. Jonny (Kompania Braci) 4 (0,1,0,0,3)
14. Walk (Kamrati) 4 (0,1,0,2,1)
15. Tomas (Wild Wolf) 3 (1,0,1,1,0)
16. Owca (Fanatic Legends) 0 (0,0,0,ns,ns)
Od Sezonu 3 zrezygnowano z rozgrywania Tęczowego Kasku
Tęczowy Kask
-
- Posty: 475
- Rejestracja: 21 paź 2020, 22:49
Tęczowy Kask
Sezon 05. CS - 1,842 (70/38, II liga)
Sezon 06 CT - 2,253 (151/67)
Sezon 07 CT - 2,435 (233/92)
Sezon 08 BF - brąz IM ISQ
Sezon 09 RS - 2,318
Sezon 10 RS - 2,103, złoto IM ISQ
Sezon 11 BF - 2,020, srebro IM ISQ
Sezon 12 BF - 2,119, brąz IM ISQ
Sezon 13 BF - 2,449 złoto IM ISQ
Sezon 06 CT - 2,253 (151/67)
Sezon 07 CT - 2,435 (233/92)
Sezon 08 BF - brąz IM ISQ
Sezon 09 RS - 2,318
Sezon 10 RS - 2,103, złoto IM ISQ
Sezon 11 BF - 2,020, srebro IM ISQ
Sezon 12 BF - 2,119, brąz IM ISQ
Sezon 13 BF - 2,449 złoto IM ISQ