Złoty Kask

Daniel
Posty: 473
Rejestracja: 21 paź 2020, 22:49

Złoty Kask

Post autor: Daniel »

Sezon 1


Finał Złotego Kasku:

1. Ross (Kamrati) 14 (3,3,2,3,3)
2. Yahata (GiB Skład) 11+3 (2,2,1,3,3)
3. Chris (Kabaryna Speedway) 11+2 (1,3,2,2,3)

4. Zmleszno (Champions Team) 10 (3,1,3,3,0)
5. Marecki (Speedway Friends) 10 (1,3,3,3,0)
6. Jesper (Jasol Racing) 9 (0,2,3,2,2)
7. Andrew (Pirates Team) 8 (3,3,0,0,2)
8. Kacper (Black Panthers) 7 (0,1,3,1,2)
9. Staleczkaaa (Speedway Friends) 7 (2,1,2,0,2)
10. Marmar (GiB Skład) 6 (2,0,0,1,3)
11. Filipoq (Kamrati) 6 (2,1,0,2,1)
12. Mama (Kamrati) 6 (1,0,2,2,1)
13. Nem (Kamrati) 5 (3,0,0,1,1)
14. Jaszczur (Champions Team) 4 (1,2,1,0,0)
15. Stal (Black Panthers) 4 (0,2,1,0,1)
16. Jonny 2 (0,0,1,1,0)


Sezon 2


Pierwszy turniej o Złoty Kask:

1. Chris 15 (3,3,3,3,3)
2. Mama 11 (0,3,2,3,3)
3. Jaszczur 11 (3,2,3,2,1)

4. Santos 10 (3,1,3,0,3)
5. Cysu 9 (3,0,2,3,1)
6. Aszotek 9 (2,3,2,w,2)
7. Tomas 8 (2,0,1,2,3)
8. Grif 8 (1,1,3,1,2)
9. Ćma 8 (1,3,1,2,1)
10. Fred 7 (1,2,2,0,2)
11. Aronek 5 (0,2,0,3,0)
12. Grzesiek 5 (2,0,1,1,1)
13. Buszmen 4 (0,1,1,w,2)
14. Squirrel 4 (2,1,0,1,0)
15. Jonny 3 (1,0,0,2,0)
16. Zeratul 3 (0,2,0,0,1)


Drugi turniej o Złoty Kask:

1. Cysu 12 (3,3,w,3,3)
2. Chris 12 (3,3,2,2,2)
3. Adas 11 (3,3,w,2,3)

4. Aszotek 10 (2,1,3,3,1)
5. Misiek 9 (2,1,2,1,3)
6. Ross 8 (0,2,3,3,0)
7. Mama 7 (3,3,0,0,1)
8. Myken 7 (0,2,2,0,3)
9. Fred 6 (0,0,3,3,0)
10. Jaszczur 6 (1,1,3,1,0)
11. Ramool 6 (2,2,w,0,2)
12. Jonny 6 (2,2,1,0,1)
13. Kaczor 5 (ns,0,2,1,2)
14. Grzesiek 5 (1,0,1,2,1)
15. Bleemek 5 (1,1,w,1,2)
16. Elessar 4 (1,0,1,2,0)


Trzeci turniej o Złoty Kask:


1. Ćma 12+3 (3,3,3,1,2)
2. Santos 12+2 (1,3,2,3,3)
3. Speedy 11 (3,2,1,2,3)

4. TomekZKZ 10 (3,2,2,0,3)
5. Jaszczur 9 (3,3,1,1,1)
6. Chris 9 (2,2,0,3,2)
7. Fred 9 (1,1,3,2,2)
8. Bazyli 7 (2,1,2,1,1)
9. Tomas 6 (0,0,3,3,0)
10. Mama 6 (0,3,1,2,0)
11. Misiek 6 (2,0,w,3,1)
12. Adaś 6 (1,0,3,2,0)
13. Jonny 5 (0,1,2,0,2)
14. Cysu 5 (2,2,0,1,0)
15. Bleemek 4 (1,w,w,0,3)
16. Bullet 3 (0,1,1,0,1)



Klasyfikacja generalna Złotego Kasku:

1. Chris [Kabaryna Speedway] 36 (15,12,9)
2. Cysu [United Speedway] - 26 (9,12,5) +3
3. Jaszczur [Fanatic Legends] - 26 (11,6,9) +2

4. Mama [QST Kamrati] - 24 (11,7,6)
5. Santos [Speedway Friends] - 22 (10,-,12)
6. Fred [Gib Sklad] - 22 (7,6,9)
7. Aszotek [Champions Team] - 20 (10,10,-)
8. Ćma [Dzikie Koty] - 20 (8,-,12)
9. Adas [RKS Hetman] - 17 (-,11,6)
10. Misiek [Sunshine] - 15 (-,9,6)
11. Tomas [Wild Wolf] - 14 (8,-,6)
12. Jonny [Kompania Braci] - 14 (3,6,5)
13. Speedy [Kabaryna Speedway] - 11 (-,-,11)
14. TomekZKZ [United Speedway] - 10 (-,-,10)
15. Grzesiek [Best Club] - 10 (5,5,-)
16. Bleemek [Speedway Friends] - 9 (-,5,4)
17. Grif [RKS Hetman] - 8 (8,-,-)
18. Ross [QST Kamrati] - 8 (-,8,-)
19. Bazyli [Kabaryna Speedway] - 7 (-,-,7)
20. Myken [Sunshine] - 7 (-,7,-)
21. Ramool [Wild Wolf] - 6 (-,6,-)
22. Aronek [Black Panther`s] - 5 (5,-,-)
23. Kaczor [Wild Wolf] - 5 (-,5,-)
24. Buszmen [Torun Team] - 4 (4,-,-)
25. Elessar [Sunshine] - 4 (-,4,-)
26. Squirrel [Kompania Braci] - 4 (4,-,-)
27. Bullet [Kabaryna Speedway] - 3 (-,-,3)
28. Zeratul [Kompania Braci] - 3 (3,-,-)


Sezon 3



Finał Złotego Kasku:


1. Kristiansen (United Speedway) 14 (3,3,2,3,3)
2. Aszotek (Toruń Team) 12 (3,3,w,3,3)
3. Guzik (Kompania Braci) 11 (2,2,2,3,2)

4. Tarchal (QST Kamrati) 10 (2,2,3,0,3)
5. Cysu (United Speedway) 10 (3,1,2,2,2)
6. McAronik (Black Panthers) 9 (1,3,3,2,0)
7. Gibon (Sportowe Fakty) 9 (2,2,1,3,1)
8. Adi (Crazy Outsiders) 8 (2,3,3,0,0)
9. Chris (Kabaryna Speedway) 7 (3,1,1,0,2)
10. Filipoq (QST Kamrati) 7 (1,2,1,1,2)
11. Bonjo (Speedway Friends) 6 (w,d,3,2,1)
12. Jesper (Jasol Racing) 5 (0,1,0,3,1)
13. TomekZKŻ (Best Club) 5 (1,0,2,1,1)
14. Bazyli (Sportowe Fakty) 5 (d,1,1,1,2)
15. Smoleń (Gib Skład Aces) 0 (0,0,d,d,d)
16. Adaś (RKS Hetman) 0 (0,w,w,w,w)
Sezon 05. CS - 1,842 (70/38, II liga)
Sezon 06 CT - 2,253 (151/67)
Sezon 07 CT - 2,435 (233/92)
Sezon 08 BF - brąz IM ISQ
Sezon 09 RS - 2,318
Sezon 10 RS - 2,103, złoto IM ISQ
Sezon 11 BF - 2,020, srebro IM ISQ
Sezon 12 BF - 2,119, brąz IM ISQ
Sezon 13 BF - 2,449 złoto IM ISQ

Wróć do „Historia ISQ”